GRANITO E QUARZO LAME
È adatto per il taglio di varie durezza granito, arenaria, ardesia e pietra di quarzo e altri blocchi e piastre. È adatto a tagliatrice automatica del ponte e a tagliatrice di spinta della mano. Ha le caratteristiche di taglio liscio, lunga durata di taglio, taglio liscio, buon effetto di taglio e alta efficienza. Secondo i bisogni del cliente, possiamo fornire la sega fonoassorbente blades.
Descrizione
È adatto per il taglio di varie durezza granito, arenaria, ardesia e pietra di quarzo e altri blocchi e piastre. È adatto a tagliatrice automatica del ponte e a tagliatrice di spinta della mano. Ha le caratteristiche di taglio liscio, lunga durata di taglio, taglio liscio, buon effetto di taglio e alta efficienza. In base alle esigenze del cliente, possiamo fornire lame fonoassorbenti.
| DIAMETRO | DIMENSIONE DEL SEGMENTO | SPESSORE DEL CENTRO | LUNGHEZZA DEL SEGMENTO | SILENZIOSO | NO SILENZIO | APPLICAZIONE |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ | Per il taglio
e slabbing granito & pietra dura ecc. Taglio e vestirsi granito e alta durezza pietra, ecc. |
| Ø350 | 40 × 3.2 × 12/15 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 12/15/20 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 12/15/20 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 12/15/20 | 3.6/4.0 | 46 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 12/15/20 | 4.5 | 50 | √ | √ |
| DIAMETRO | DIMENSIONE DEL SEGMENTO | SPESSORE DEL CENTRO | LUNGHEZZA DEL SEGMENTO | SILENZIOSO | NO
SILENZIO |
APPLICAZIONE |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ | Per il taglio
e slabbing granito & pietra dura ecc. Taglio e vestirsi granito e alta durezza pietra, ecc. |
| Ø350 | 40 × 3.2 × 8/10 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 8/10 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 8/10 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 8/10 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 8/10 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 8/10 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 8/10 | 3.6/4.0 | 50 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 8/10 | 4.5 | 57 | √ | √ |

