GRANITE AND QUARTZ SAW BLADES
إنها مناسبة لقطع الجرانيت والصلابة المختلفة والحجر الرملي والأردواز وحجر الكوارتز والكتل والألواح الأخرى. إنها مناسبة لآلة قطع الجسر الأوتوماتيكية وآلة قطع الدفع اليدوي. تتميز بخصائص القطع السلس ، وعمر القطع الطويل ، والقطع السلس ، وتأثير القطع الجيد والكفاءة العالية. وفقا لاحتياجات العملاء ، يمكننا توفير شفرات المنشار الممتصة للصوت.
الوصف
إنها مناسبة لقطع الجرانيت والصلابة المختلفة والحجر الرملي والأردواز وحجر الكوارتز والكتل والألواح الأخرى. إنها مناسبة لآلة قطع الجسر الأوتوماتيكية وآلة قطع الدفع اليدوي. تتميز بخصائص القطع السلس ، وعمر القطع الطويل ، والقطع السلس ، وتأثير القطع الجيد والكفاءة العالية. وفقا لاحتياجات العملاء ، يمكننا توفير شفرات المنشار الممتصة للصوت.
| القطر | البعد القطاعي | سمك الأساسية | طول الجزء | صامت | لا صامت | التطبيق |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ |
لتقليم وألواح الجرانيت & الحجر الصلب الخ. قطع و خلع الملابس الجرانيت والحجر صلابة عالية ، الخ. . |
| Ø350 | 40 × 3.2 × 12/15 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 12/15/20 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 12/15/20 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 12/15/20 | 3.6/4.0 | 46 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 12/15/20 | 4.5 | 50 | √ | √ |
| القطر | البعد القطاعي | سمك الأساسية | طول الجزء | صامت | لا صامت
|
التطبيق |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ |
لتقليم وألواح الجرانيت & الحجر الصلب الخ. قطع و خلع الملابس الجرانيت والحجر صلابة عالية ، الخ. .
|
| Ø350 | 40 × 3.2 × 8/10 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 8/10 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 8/10 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 8/10 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 8/10 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 8/10 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 8/10 | 3.6/4.0 | 50 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 8/10 | 4.5 | 57 | √ | √ |

