Granit ve Kuvars Testere Bıçakları
Çeşitli sertlikteki granit, kumtaşı, arduvaz ve kuvars taşları ve diğer blok ve levhaları kesmek için uygundur.Otomatik köprü kesme makinesi ve el itme kesme makinesi için uygundur. Düzgün kesim, uzun kesim ömrü, düzgün kesim, iyi kesim etkisi ve yüksek verim özelliklerine sahiptir.Müşteri ihtiyaçlarına göre ses emici testere bıçakları sağlayabiliriz.
Açıklama
Çeşitli sertlikteki granit, kumtaşı, arduvaz ve kuvars taşları ve diğer blok ve levhaları kesmek için uygundur.Otomatik köprü kesme makinesi ve el itme kesme makinesi için uygundur. Düzgün kesim, uzun kesim ömrü, düzgün kesim, iyi kesim etkisi ve yüksek verim özelliklerine sahiptir.Müşteri ihtiyaçlarına göre ses emici testere bıçakları sağlayabiliriz.
| ÇAP | SEGMENT BOYUTU | ÇEKİRDEK KALINLIĞI | SEGMENT YÜKSEKLİĞİ | SESSİZ | SESSİZ YOK | BAŞVURU |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ |
Mermer Mermer ve |
| Ø350 | 40 × 3.2 × 12/15 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 12/15/20 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 12/15/20 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 12/15/20 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 12/15/20 | 3.6/4.0 | 46 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 12/15/20 | 4.5 | 50 | √ | √ |
| ÇAP | SEGMENT BOYUTU | ÇEKİRDEK KALINLIĞI | SEGMENT YÜKSEKLİĞİ | SESSİZ | SESSİZ YOK | BAŞVURU |
| Ø300 | 40 × 3.0 × 8/10 | 2.4/2.4 | 21 | √ | √ |
Mermer Mermer ve |
| Ø350 | 40 × 3.2 × 8/10 | 2.4/2.4 | 24 | √ | √ | |
| Ø400 | 40 × 3.6 × 8/10 | 2.6/2.8 | 28 | √ | √ | |
| Ø450 | 40 × 4.0 × 8/10 | 2.8/3.3 | 32 | √ | √ | |
| Ø500 | 40 × 4.2 × 8/10 | 3.0/3.3 | 36 | √ | √ | |
| Ø550 | 40 × 4.2 × 8/10 | 2.8/3.5 | 38 | √ | √ | |
| Ø600 | 40 × 4.6 × 8/10 | 2.8/3.5 | 42 | √ | √ | |
| Ø700 | 40 × 5.0 × 8/10 | 3.6/4.0 | 50 | √ | √ | |
| Ø800 | 40 × 6.0 × 8/10 | 4.5 | 57 | √ | √ |

